안녕하세요:)
올해 전국에서 50만 가구 넘게 민간아파트가 공급될 예정입니다.
지난해 분양가 산정, 조합 갈등 등의 문제로 공급이 밀린 단지도 대거 나올 예정이며, 신규 물량이 가세하면서 지난해 실제 공급 물량보다 70% 늘어날 것으로 예상됩니다.
올해 부동산 시장에선 대출 규제 강화, 금리 인상, 대선 및 지방선거 등 변수가 많을 것으로 보이지만 그래도 새 아파트 공급이 많을 때 청약으로 내 집 마련의 기회를 잡아보시면 좋겠네요.
제가 거주하고 있는 경기도 내 아파트 2022년 상반기 분양일정을 월별로 정리해두겠습니다.
관심 있으신 지역은 일정 체크해보시고, 아파트 분양가나 평면도, 청약일정, 청약자격 및 조건 등은 시공사 홈페이지에서 꼼꼼하게 확인하신 후 청약 진행을 하시길 바랍니다:)
사업(단지명) | 위치 | 총 가구수 | 건설사 |
안성 우방 아이유쉘 에스티지 | 안성시 공도읍 양기리 302-2(양기2지구) | 948 | 우방산업,태길종합건설,동아건설산업 |
오산라온프라이빗스위트 | 오산시 고현동 16 | 438 | 라온건설 |
평촌자이아이파크 | 안양시 비산동 515-2 | 153 | GS건설, HDC현대산업개발 |
호반써밋 그랜빌2 | 오산시 청학동 세교2지구 A-1블록 | 897 | 호반건설 |
안양 호원초교 획지3 재개발 | 안양시 호계동 954-20 | 304 | 포스코건설 |
지제역푸르지오엘리아츠 | 평택시 세교지구 | 812 | 대우건설 |
힐스테이트 몬테로이 1블록~3블록 | 용인시 모현읍 왕산리 산25일원 1블록~3블록 | 총 3,731 | 현대건설 |
안양 어반포레 자연앤e편한세상 | 안양시 안양동 618일원 | 2329 | DL이앤씨 |
사업(단지명) | 위치 | 총 가구수 | 건설사 |
양주 일영 경남아너스빌 | 양주시 장흥면 일영리 85번지 일원 | 741 | 경남기업 |
화성장안 공동주택 신축공사 | 화성시 장안면 사랑리 | 1595 | 반도건설 |
김포 한강 | 김포시 | 219 | 동양건설산업 |
평택 화양 휴먼빌 퍼스트시티 | 평택시 화양리 평택화양지구 7-1블록 | 1468 | 일신건영 |
이천 마장지구 휴먼빌(가칭) | 이천시 양촌리 354(이천마장지구 B1블록) | 338 | 일신건영 |
신영지웰 파주 운정(운정신도시) | 파주시 운정동 운정3지구 A42블록 | 606 | 신영 |
의정부 리듬시티 공동주택 | 의정부시 산곡동 399 | 536 | 포스코건설 |
안양역 푸르지오더샵 | 안양시 안양1동 97-3(진흥아파트) | 2736 | 대우건설, 포스코건설 |
광주탄벌 아파트 | 광주시 탄벌동 445-1번지 | 693 | 두산건설 |
파주운정3차 | 파주시 운정신도시 | 522 | 우미건설 |
힐스테이트 더 운정 | 파주시 와동동 | 744 | 현대건설 |
e편한세상 안성 그랑루체 | 안성시 당왕동 42번지 일원 | 1364 | DL건설 |
의왕포일 주상복합 | 의왕시 포일동 | 349 | 현대엔지니어링 |
사업(단지명) | 위치 | 총 가구수 | 건설사 |
괴안 3D주택재개발 | 부천시 괴안동 201일원 | 759 | 쌍용건설 |
안성 진사리 공동주택 | 안성시 공도읍 진사리 29-3 | 993 | 효성중공업 |
오산대원칸타빌 | 오산시 가수동 2010-0 | 514 | (주)대원 |
파주운정신도시 디에트르 A38 | 파주시 다율동 운정신도시 A38블록 | 489 | 대방건설 |
양주 회정동 한라비발디 | 양주시 회정동 194-1번지 일원 | 427 | 한라 |
의왕자이SK뷰 | 의왕시 내손동 683일원 | 2633 | GS건설, SK에코플랜트 |
양평 공흥3지구 휴먼빌(가칭) | 양평군 양평읍 공흥리 418번지 일원 | 418 | 일신건영 |
안양 호계 | 안양시 호계동 | 1011 | DL이앤씨 |
양주 회천 라온프라이빗 | 양주시 회정동 회천지구 A12블록 | 616 | 라온건설 |
덕소 강변 신일해피트리 | 남양주시 와부읍 덕소리 539-7(덕소6A 재개발) | 212 | 신일 |
수원망포지구A2 | 수원시 망포동 234-7번지 일원(망포6지구) | 770 | 대우건설 |
수원고등A2민간임대 | 수원시 고등동 수원고등지구 A-2BL | 285 | 대우건설 |
화성비봉 | 화성시 비봉 | 798 | 우미건설 |
한신 더휴 | 남양주시 금곡동 404-20번지 일원 | 406 | 한신공영 |
힐스테이트 금오 더 퍼스트 | 의정부시 금오동 65-3(금오1구역) | 832 | 현대건설 |
힐스테이트 구리역 | 구리시 수택동 532 | 565 | 현대건설 |
삼협연립3차 가로주택정비사업 | 부천시 괴안동 117 | 99 | 대우산업개발 |
사업(단지명) | 위치 | 총 가구수 | 건설사 |
오산 세교 | 오산시 세교동 오산세교2지구 | 1068 | 동양건설산업 |
가평 설악 ELCRU(가칭) | 가평군 설악면 신천리 78-1외 45필지 | 260 | 대우조선해양 |
광명5R재개발 | 광명시 광명동 21-68(광명5구역) | 2878 | GS건설, 현대건설, SK에코플랜트 |
양주 옥정 | 양주시 | 657 | DL이앤씨 |
경기광주 민간공원 | 광주시 경안동 산2-1 | 1690 | 태영건설 |
화성동탄2 공동주택 | 화성시 | 2063 | 현대건설 |
이천 사동리 | 이천시 사동리 | 248 | HDC현대산업개발 |
시흥장현공동주택 | 시흥시 장현동 10블록 | 431 | DL건설 |
오산 세교EGthe1 | 오산시 청학동 세교2지구 A-3블록 | 1132 | 라인건설 |
의정부 용현공동주택 | 의정부시 용현동 | 636 | 현대엔지니어링 |
사업(단지명) | 위치 | 총 가구수 | 건설사 |
동탄 A58 | 화성시 동탄면 동탄2신도시 A58블록 | 1247 | 동양건설산업 |
오산세교A-18,19 | 오산시 세교2지구 A-18,19블록 | 644 | SK에코플랜트 |
화성 매송 지역주택조합 | 화성시 매송면 천천리 177번지 일원 | 531 | 양우건설 |
양주역세권 A1BL | 양주시 남방동52번지 일원 | 1172 | 대우건설 |
수원망포지구A1 | 수원시 망포동 234-7번지 일원 | 796 | 대우건설 |
시흥주상복합 | 시흥시 | 200 | 대우건설 |
동두천지역주택 | 동두천시 생연동380번지 일원 | 441 | 두산건설 |
오산세교2차 | 오산시 세교동 | 1544 | 우미건설 |
의정부주상복합 | 의정부시 | 493 | HDC현대산업개발 |
원당4구역 | 고양시 성사동 405-8 | 1236 | 롯데건설 |
화성동탄A106,107BL | 화성시 신동 226-1번지 일원 | 1256 | 금호건설 |
사업(단지명) | 위치 | 총 가구수 | 건설사 |
운정신도시 디에트르 A36블록 | 파주시 목동동 운정신도시 A36블록 | 292 | 대방건설 |
평택화양1차 지역주택조합 | 평택시 현덕면 화양지구 8블록 | 1554 | 서희건설 |
평택석정 화성파크드림 | 평택시 석정동 산81-1 | 1296 | 화성산업 |
광명1R재개발 | 광명시 광명동 9-8 | 3585 | GS건설,포스코건설,한화건설 |
의정부 금오동 공동주택 | 의정부시 금오동 369-3번지 일원 | 748 | 대우건설 |
용인동백지역주택 | 용인시 동백동 478-10번지 일원 | 378 | 두산건설 |
사업(단지명) | 위치 | 총 가구수 | 건설사 |
한도아파트소규모재건축 | 부천시 역곡동 25-32 | 118 | 대상건설 |
부천대현청실 | 부천시 괴안동 106-1번지일원 | 252 | 계룡건설 |
미정 | 부천시 괴안동 91-1(청암아파트) | 190 | KCC건설 |
양우내안애 | 파주시 문산읍 산64번지 일원 | 441 | 양우건설 |
양주 회정 1-1지구 지역주택조합 | 양주시 회정동 66-16번지 일원 | 463 | 양우건설 |
장현7지구지역주택조합 | 남양주시 진접읍 593 | 387 | 양우건설 |
미정 | 남양주시 월산면 | 3700 | 천강개발 |
남양뉴타운모아미래도 | 화성시 남양읍 남양뉴타운C-1블록 | 328 | 모아종합건설 |
예미지 | 평택시 고덕면 고덕국제신도시 A48블록 | 1903 | 금성백조 |
송정 중흥S-클래스 | 광주시 송정동 광주송정공원 | 860 | 중흥건설 |
양주 중흥S-클래스 | 양주시 남방동 양주역세권1블록 | 624 | 중흥건설 |
양주 중흥S-클래스 | 양주시 남방동 양주역세권2블록 | 526 | 중흥건설 |
덕소2구역 라온프라이빗 | 남양주시 와부읍 덕소리 453-15번지일원 | 999 | 라온건설 |
부천소사공동주택 | 부천시 소사동 | 986 | 롯데건설 |
은행2지구공동주택 | 시흥시 | 2166 | 롯데건설 |
양주회천대광로제비앙 | 양주시회천지구A20블록 | 526 | 대광건영 |
예다음 | 화성시 배양동 15-227외 | 768 | 영무건설 |
이렇게 2022년 경기도 아파트 분양일정 상반기 월별 분양계획을 정리해보았습니다.
경기지역에서는 광명시 재개발 대단지 물량과 안양 푸르지오더샵을 비롯해 1000세대 이상 대단지 아파트 분양도 많이 이루어지니 관심 있으신 지역 청약일정 확인하셔서 신청해보시기 바래요:)
<블로그 인기글>
DSR LTV DTI 뜻 계산법 윤석열 대통령 공약대로 DSR까지 규제완화될까 (0) | 2022.03.25 |
---|---|
1주택자 전세자금대출 다시시작 카카오뱅크 신한 하나은행 조건 한도 (0) | 2022.03.24 |
2022년 인천, 부산 민간아파트 분양일정 상반기 월별 분양계획 정리 (2) | 2022.01.11 |
22년 세법 시행령 개정안 - 부동산 양도소득세 & 종합부동산세 개정 총정리 (0) | 2022.01.11 |
2022년 서울 아파트 분양일정 상반기 월별 분양계획은 (2) | 2022.01.08 |
댓글 영역